8月24日棉紗行情 | |||||
商場 | 品名 | 紗支 | 用途 | 價格 | 補白 |
濰坊商場 | 氣流紡 | 21S | 機織 | 16500元/噸左右 | 地產紗 一般質量 |
環錠紡 | 32S | 機織 | 22500元/噸左右 | 地產紗 一般質量 | |
南通商場 | 環錠紡 | 21S | 機織 | 21500-21700元/噸左右 | 進口紗 噴氣質量 |
環錠紡 | 32S | 機織 | 23000-23400元/噸左右 | 進口紗 噴氣質量 | |
紹興商場 | 環錠紡 | 32S | 23200元/噸左右 | 國產紗 高配 | |
環錠紡 | 40S | 針織 | 24200元/噸左右 | 國產紗 高配 | |
寧波商場 | 環錠紡 | 32S | 針織 | 23200-23600元/噸左右 | 國產紗 |
精梳環錠紡 | 32S | 針織 | 25600-26000元/噸左右 | 國產紗 | |
進口紗 (青島港) | 氣流紡 | 16S | 機織 | 16200元/噸 | 印度 |
氣流紡 | 21S | 機織 | 17300元/噸 | 印度 | |
氣流紡 | 16S | 機織 | 2.00美元/公斤 | 印度 | |
氣流紡 | 21S | 機織 | 2.12美元/公斤 | 印度 |
濰坊區域(8.24):地產紗C32S一般質量價格22500元/噸左右,高配價格22800元/噸左右;OEC21S一般質量價16500元/噸左右,高配價格堅挺,上漲乏力,低配紗貨源充足。全體價格未改變。貿易商前期訂的進口紗大都連續批量到貨,價格短期內難上漲。
南通區域(8.24):噴氣質量21S、32S以進口紗為主。C21S價格21500-21700元/噸左右、C32S價格23000-23400元/噸左右,以上價格有必要達到噴氣質量,價格沒改變。
紹興區域(8.24):C32S、C40S針織價格仍維持23200元/噸、24200元/噸左右,價格沒什么改變,大貿易商拿貨廉價,仍在賤價出售,因而對商場影響較大。
寧波區域(8.24):本周可能因環保問題走貨嚴峻放緩。
進口紗(8.24):青島港16S下流訂單少,21S訂單多。16S貨源充足,21S走貨快、資源嚴重。
8月24日棉紗行情 | |||||
商場 | 品名 | 紗支 | 用途 | 價格 | 補白 |
濰坊商場 | 氣流紡 | 21S | 機織 | 16500元/噸左右 | 地產紗 一般質量 |
環錠紡 | 32S | 機織 | 22500元/噸左右 | 地產紗 一般質量 | |
南通商場 | 環錠紡 | 21S | 機織 | 21500-21700元/噸左右 | 進口紗 噴氣質量 |
環錠紡 | 32S | 機織 | 23000-23400元/噸左右 | 進口紗 噴氣質量 | |
紹興商場 | 環錠紡 | 32S | 針織 | 23200元/噸左右 | 國產紗 高配 |
環錠紡 | 40S | 針織 | 24200元/噸左右 | 國產紗 高配 | |
寧波商場 | 環錠紡 | 32S | 針織 | 23200-23600元/噸左右 | 國產紗 |
精梳環錠紡 | 32S | 針織 | 25600-26000元/噸左右 | 國產紗 | |
進口紗 (青島港) | 氣流紡 | 16S | 機織 | 16200元/噸 | 印度 |
氣流紡 | 21S | 機織 | 17300元/噸 | 印度 | |
氣流紡 | 16S | 機織 | 2.00美元/公斤 | 印度 | |
氣流紡 | 21S | 機織 | 2.12美元/公斤 | 印度 |
濰坊區域(8.24):地產紗C32S一般質量價格22500元/噸左右,高配價格22800元/噸左右;OEC21S一般質量價16500元/噸左右,高配價格堅挺,上漲乏力,低配紗貨源充足。全體價格未改變。貿易商前期訂的進口紗大都連續批量到貨,價格短期內難上漲。
南通區域(8.24):噴氣質量21S、32S以進口紗為主。C21S價格21500-21700元/噸左右、C32S價格23000-23400元/噸左右,以上價格有必要達到噴氣質量,價格沒改變。
紹興區域(8.24):C32S、C40S針織價格仍維持23200元/噸、24200元/噸左右,價格沒什么改變,大貿易商拿貨廉價,仍在賤價出售,因而對商場影響較大。
寧波區域(8.24):本周可能因環保問題走貨嚴峻放緩。
進口紗(8.24):青島港16S下流訂單少,21S訂單多。16S貨源充足,21S走貨快、資源嚴重。